Wide range of low- and high-alloy and stainless steels:
| Nominal dimensions in mm | D1 | D2 |
| - | Field | Field |
| 0-6 | 0,30 | 0,24 |
| 6-10 | 0,36 | 0,28 |
| 10-18 | 0,44 | 0,34 |
| 18-30 | 0,52 | 0,40 |
| 30-50 | 0,80 | 0,62 |
| 50-80 | 0,90 | 0,74 |
| 80-120 | 1,10 | 0,88 |
| 120-180 | 1,60 | 1,30 |
| 180-250 | 2,40 | 1,90 |
Parts for automobiles
Vehicle industry
Textile machinery
Valves, pumpes
Printing machines
Chains
Agricultural machines
Machines for tobacco industry
Equipments for alpinists